Unter Aluminiumoxidsteinen versteht man im Allgemeinen Aluminiumoxidsilikatsteine mit Al2O3- und SiO2-Gehalten als Hauptbestandteilen und Fe2O3, Na2O, K2O, TiO2 als Verunreinigungen.
Zu den Aluminiumoxidsteinen mit unterschiedlichem Al2O3-Gehalt gehören feuerfeste Tonsteine (Al2O3-Gehalt innerhalb von 48 % mit Kaolin als Rohmaterial), hochtonerdehaltige Ziegel (Al2O3-Gehalt 48 %–85 %, mit Bauxit als Rohmaterial), dichte Mullitsteine, Silimanitsteine, Korundsteine (Al2O3-Gehalt über 90 % mit Korund als Rohmaterial) usw.
Zu den technischen Daten von Aluminiumoxidsteinen gehören im Allgemeinen die chemische Zusammensetzung (Gehalt an Al2O3 und Fe2O3), die Schüttdichte, die scheinbare Porosität, die Kaltdruckfestigkeit, die dauerhafte Auskleidungsveränderung und die Feuerfestigkeit unter Last von 0,2 MPa.
Mit höherem Al2O3-Gehalt sind Ziegel mit
Weniger Verunreinigungen
bessere thermische Beständigkeit
Höhere Druckfestigkeit
Bessere Korrosionsbeständigkeit
Weniger permanenter Linerwechsel
Stabilere Leistung
Die Temperaturwechselbeständigkeit von Corumdum-Steinen ist jedoch schwächer als die von Ziegeln mit hohem Aluminiumoxidgehalt und von Mullit-Steinen, weshalb Ziegel mit höherem Al2O3-Gehalt im Allgemeinen als Arbeitsauskleidung von Öfen, Brennöfen und Kesseln mit stabiler Temperatur verwendet werden.
Produktionsprozess: Mahlen des Rohmaterials – Chargenbildung – Formen mit hydraulischer Presse – Brennen in Tunnelöfen – Inspektion und Verpackung im Lager
Hauptmerkmale von feuerfesten Tonsteinen
● Gute Temperaturschock- und Abplatzbeständigkeit
● Gute Beständigkeit gegen Abrieb und Korrosion
● Gute Volumenstabilität bei hohen Temperaturen
● Hohe mechanische Festigkeit
Die Hauptanwendung für Feuerfeste Tonziegel sind unten aufgeführt:
● Ofenbau
● Hochofen∕Heißwindofen
● Stahlgießereien
● Ofen in der Nichteisenmetallindustrie
● Koksofen und Gasofen
● Glasindustrie
● Zementindustrie
● Sicherheitsauskleidung der Pfanne
● Backup-Auskleidung des Kessels
Produktdaten zu feuerfesten Tonsteinen
Material | Gemeinsam | Besonders | |||||||||
Hochofen | Heißwindofen | Glasofen | |||||||||
Artikel | SK32 | SK34 | ZGN-42 | GN-42 | RN-42 | RN-40 | RN-36 | BN-40a | BN-40b | ||
Pyrometrischer Kegel, äquivalenter Orton-Kegel | 31-32 | 33-34 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Feuerfestigkeit (Grad) | 1715 | 1760 | 176 | 176 | 176 | 174 | 170 | – | – | ||
Schüttdichte (kg/m3) | 2100-2200 | 2200-2250 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2150 | 2250 | 2250 | ||
Scheinbare Porosität (%) | 22-24 | 18-20 | Kleiner oder gleich 15 | Kleiner oder gleich 16 | Kleiner oder gleich 24 | Kleiner oder gleich 24 | Kleiner oder gleich 25 | Kleiner oder gleich 18 | Kleiner oder gleich 18 | ||
Kaltdruckfestigkeit (MPa) | 22-32 | 30-35 | Größer oder gleich 58,8 | Größer oder gleich 49,0 | Größer oder gleich 29,4 | Größer oder gleich 24,5 | Größer oder gleich 19,6 | Größer oder gleich 49,0 | Größer oder gleich 34,3 | ||
Bruchmodul (kg/cm2) | 55-70 | 60-80 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Wiedererwärmungstest, permanente lineare Änderung nach dem Erhitzen bei | (1350 Grad %,3h) | – | – | – | – | – | 0~-3 | 0~-0.5 | |||
(1400 Grad %,2h) | – | – | – | – | – | – | – | 0~-0.4 | 0~-0.4 | ||
(1450 Grad %,3h) | – | – | 0--2 | 0--3 | 0~-0.4 | – | – | – | – | ||
(1400 Grad %) | 0.0-0.2 | -0.18 | – | – | – | – | – | – | – | ||
0,2 MPa weich unter Last (%) | – | – | Größer oder gleich 1450 | Größer oder gleich 1430 | Größer oder gleich 1400 | Größer oder gleich 1350 | Größer oder gleich 1300 | Größer oder gleich 1450 | Größer oder gleich 1400 | ||
SiO2 (%) | 57.8 | 52.4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
Al2O3 (%) | 36.2 | 42.1 | Größer oder gleich 42 | Größer oder gleich 42 | Größer oder gleich 42 | Größer oder gleich 40 | Größer oder gleich 36 | Größer oder gleich 40 | Größer oder gleich 40 | ||
Fe2O3 (%) | 2 | 1.4 | Kleiner oder gleich 1,7 | Kleiner oder gleich 1,7 | – | – | – | Kleiner oder gleich 1,5 | Kleiner oder gleich 1,5 | ||
Cao (%) | 0.5 | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | ||
N / A2O+K2O+Li2O (%) | 0.5 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | ||


Beliebte label: Feuerfeste Tonziegel, Hersteller, Lieferanten, Fabrik für feuerfeste Tonziegel in China
