Feuersteine mit hohem Aluminiumoxidgehaltbedeuten Ziegel mit einem Al2O3-Gehalt über 48 %. Rohmaterial ist Bauxit mit hohem Aluminiumoxidgehalt oder andere feuerfeste Rohstoffe mit hohem Aluminiumoxidgehalt wie tafelförmiges Aluminiumoxid, kalziniertes Aluminiumoxid usw. Ziegel mit hohem Aluminiumoxidgehalt weisen stabile Eigenschaften, eine hohe Feuerfestigkeit über 1770 Grad, eine ausgezeichnete Schlackenbeständigkeit usw. auf. Sie werden häufig für Auskleidungen von Elektrolichtbogenöfen, Glasschmelzöfen, Zementdrehrohröfen usw. verwendet.
Ziegel mit hoher Feuerfestigkeit unter Last und geringem Kriechverhalten werden aus hochwertigen Rohstoffen wie hochwertigem Bauxit, geschmolzenem Korund, geschmolzenem Mullit usw. hergestellt. Solche Ziegel mit geringem thermischen Kriechen, hoher Korrosionsbeständigkeit, ausgezeichneter Temperaturwechselbeständigkeit usw. eignen sich für große und mittlere Heißwindöfen.
Der Herstellungsprozess für Ziegel mit hohem Aluminiumoxidgehalt ähnelt dem von kalzinierten Schamottesteinen. Bei Schamottsteinen mit hohem Aluminiumoxidgehalt werden kalzinierte Rohstoffe häufiger verwendet, etwa 90 bis 95 %. Die kalzinierten Rohstoffe werden vor dem Mahlen verteilt und enteisent, sodass die Brenntemperatur von Ziegeln mit hohem Aluminiumoxidgehalt höher ist. Die Super- und Top-Aluminiumoxid-Steine werden bei einer Temperatur von 1500–1600 Grad gesintert
Eine der wichtigen Verarbeitungseigenschaften von Schamottsteinen mit hohem Aluminiumoxidgehalt ist ihre strukturelle Festigkeit bei hohen Temperaturen, die normalerweise anhand der Verformungstemperatur beim Erweichen der Last bewertet wird. Das Hochtemperaturkriechen wurde ebenfalls gemessen, um die strukturelle Hochtemperaturfestigkeit widerzuspiegeln. Die Testergebnisse zeigen, dass die Erweichungstemperatur unter Last mit zunehmendem Al2O3-Gehalt ansteigt.
Wenn der Aluminiumoxidgehalt weniger als 70 % beträgt, hängt die Lasterweichungstemperatur von feuerfestem Material mit hohem Aluminiumoxidgehalt vom Anteil der Mullitkristallphase und der flüssigen Phase ab und steigt mit zunehmendem Mullitgehalt. Die Menge und Eigenschaften der flüssigen Phase haben offensichtlichen Einfluss auf die Erweichungstemperatur unter Last. Daher ist die Reduzierung des Verunreinigungsgehalts im Rohmaterial von Vorteil, um die Lasterweichungstemperatur und das Hochtemperaturkriechen zu verbessern.
Produktdaten zu Feuersteinen mit hohem Aluminiumoxidgehalt:
Material | Gemeinsam | Besonders | |||||||||||||
Artikel | SK36 | SK38 | TS80 | TS85 | SL-92 | SL-90 | SL-85 | SL-80 | SL-75 | SL-70 | SL-60 | SL-50 | |||
Pyrometrischer Kegel, äquivalenter Orton-Kegel | 35-36 | 37-38 | 38 | ﹥38 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 37 | 36 | |||
Feuerfestigkeit (Grad) | 1785 | 1810 | 1835 | 1840 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
0,2 MPa weich unter Last (%) | – | – | – | – | 1700 | 1700 | 1700 | 1670 | 1650 | 1580 | 1550 | 1500 | |||
Schüttdichte (kg/m³) | 2300-2350 | 2400-2450 | 2550-2650 | 2650-2750 | 3.10 | 2.95 | 2.90 | 2.85 | 2.70 | 2.62 | 2.50 | 2.40 | |||
Scheinbare Porosität (%) | 20.0-22.0 | 19.0-20.0 | 18.0-19.0 | 17.0-18.0 | 16 | 16 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
Kaltdruckfestigkeit (MPa) | 45-48 | 50-55 | 60-65 | 70-75 | 80 | 80 | 800 | 750 | 700 | 700 | 650 | 600 | |||
Bruchmodul (kg/cm²) | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 150-180 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
Wärmeausdehnung bei 1000 Grad (%) | – | – | – | – | – | – | 0.75 | 0.7 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | |||
Wiedererwärmungstest, permanente lineare Änderung nach dem Erhitzen bei | 1500 Grad, 2 Stunden (%) | – | – | – | – | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ||
1400 Grad (%) | (+)0.5 | (+)1.00 | (+)1.02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
SiO2 (%) | 38.2 | 20.2 | 14.0 | 8.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
Al2O3 (%) | 48-55 | 70-75 | 81.1 | 85 | 92 | 90 | 85 | 80 | 76 | 70 | 65 | 50 | |||
Fe2O3 (%) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | – | – | – | – | |||
Cao (%) | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
N / A2O+K2O+Li2O (%) | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||


Beliebte label: Feuersteine mit hohem Aluminiumoxidgehalt, China Hersteller, Lieferanten und Fabriken von Feuersteinen mit hohem Aluminiumoxidgehalt
